Since January 2, 2026, the top-five program has turned €10 000 into €12 575 (+25.8%, versus +8.8% for the S&P 500), across 195 closed picks. This page tracks the top five picks from the daily alert email, every alert day: bought before the U.S. close on the alert day, sold before the close on the first day back above the 5-day average — or after six trading days, whichever comes first.
The record is run like a real account: at most five positions at a time, about a fifth of capital each; when all five slots are full, new signals are skipped, not counted. Costs of 0.1% per side are deducted. No leverage, no stop-loss, no discretion. To trade this yourself, the entries and exits arrive by email — subscribe to the daily alert.
After costs, versus simply holding the S&P 500. Hover for any date.
| Signal ▼ | Ticker | Result | High | Days held |
|---|---|---|---|---|
| 09 Jul | EW | −6.5% | +1.5% | 6 |
| 10 Jul | IFF | +0.4% | +0.7% | 4 |
| 10 Jul | ABBV | +2.4% | +2.5% | 4 |
| 13 Jul | BEN | +3.0% | +4.3% | 2 |
| 07 Jul | INTC | −4.9% | +7.8% | 6 |
| 09 Jul | BIIB | +5.8% | +6.7% | 2 |
| 09 Jul | KDP | +3.5% | +3.6% | 1 |
| 09 Jul | MGM | +0.2% | +1.8% | 1 |
| 06 Jul | JBHT | +1.8% | +3.0% | 3 |
| 02 Jul | MU | −1.5% | +2.8% | 5 |
| 02 Jul | WDC | +1.9% | +6.1% | 5 |
| 07 Jul | SNDK | +16.7% | +22.7% | 2 |
| 01 Jul | TRGP | +5.0% | +5.8% | 4 |
| 26 Jun | HPE | −0.7% | +3.3% | 7 |
| 30 Jun | NUE | +1.7% | +2.5% | 4 |
| 25 Jun | MAR | −1.7% | +0.7% | 5 |
| 25 Jun | GS | −3.2% | +0.2% | 5 |
| 26 Jun | CSCO | +1.8% | +3.6% | 3 |
| 22 Jun | AKAM | −1.2% | +3.0% | 6 |
| 24 Jun | CDNS | −0.3% | +0.9% | 2 |
| 22 Jun | DDOG | +8.5% | +9.5% | 4 |
| 24 Jun | FDX | +3.3% | +3.3% | 1 |
| 24 Jun | STLD | +3.1% | +3.1% | 1 |
| 15 Jun | HAL | −10.5% | +0.6% | 7 |
| 15 Jun | SLB | −13.4% | +1.0% | 7 |
| 22 Jun | MGM | +1.8% | +2.9% | 2 |
| 17 Jun | CSCO | +2.5% | +2.9% | 3 |
| 17 Jun | CNC | +4.1% | +4.8% | 3 |
| 15 Jun | MRK | −0.3% | +0.1% | 5 |
| 11 Jun | NWSA | −2.8% | +0.1% | 4 |
| 11 Jun | NWS | −1.5% | +0.9% | 4 |
| 11 Jun | HPQ | +2.3% | +2.6% | 1 |
| 11 Jun | AVB | +1.2% | +1.2% | 1 |
| 09 Jun | FTNT | +5.3% | +6.2% | 2 |
| 03 Jun | ALB | −3.7% | +1.9% | 6 |
| 05 Jun | MU | +6.1% | +6.2% | 4 |
| 10 Jun | DELL | +6.2% | +7.0% | 1 |
| 09 Jun | DDOG | +4.2% | +4.4% | 2 |
| 04 Jun | LYB | −0.9% | +0.4% | 4 |
| 04 Jun | LYV | +1.1% | +1.1% | 3 |
| 03 Jun | DAL | +1.1% | +1.9% | 4 |
| 04 Jun | KO | +2.5% | +4.2% | 1 |
| 02 Jun | GOOGL | +2.8% | +3.1% | 2 |
| 01 Jun | INTC | +4.0% | +10.1% | 3 |
| 03 Jun | VTRS | +1.3% | +1.8% | 1 |
| 02 Jun | DVA | +3.5% | +4.2% | 1 |
| 26 May | CF | −0.8% | +2.3% | 6 |
| 02 Jun | MRNA | +8.3% | +9.4% | 1 |
| 01 Jun | GLW | +7.5% | +8.1% | 1 |
| 26 May | HAL | −0.8% | −0.0% | 5 |
| 22 May | LYB | −3.4% | +1.5% | 7 |
| 26 May | FANG | +3.7% | +5.1% | 4 |
| 21 May | DOW | −4.0% | +1.2% | 7 |
| 22 May | GOOGL | +1.1% | +1.2% | 2 |
| 20 May | GOOG | +0.7% | +1.7% | 4 |
| 20 May | ADI | +5.9% | +6.6% | 4 |
| 14 May | ALB | −7.3% | −0.0% | 6 |
| 20 May | PWR | +1.3% | +2.3% | 2 |
| 19 May | STX | +7.0% | +7.2% | 2 |
| 18 May | MU | +10.0% | +10.5% | 2 |
| 18 May | INTC | +11.2% | +14.0% | 2 |
| 12 May | DOV | −2.9% | +0.1% | 6 |
| 11 May | ROST | −1.0% | +1.5% | 6 |
| 12 May | ABNB | −0.3% | +1.9% | 4 |
| 12 May | CFG | −1.0% | +0.9% | 4 |
| 12 May | ODFL | +4.0% | +6.2% | 2 |
| 06 May | DVN | +2.4% | +3.5% | 4 |
| 06 May | BKR | −0.1% | +0.6% | 4 |
| 06 May | HAL | +4.4% | +4.4% | 4 |
| 05 May | CB | −0.4% | +1.1% | 5 |
| 07 May | DOW | +3.3% | +3.5% | 2 |
| 04 May | FDX | +5.3% | +6.7% | 3 |
| 05 May | ALGN | +2.6% | +3.2% | 1 |
| 05 May | NVDA | +4.0% | +4.2% | 1 |
| 01 May | KLAC | +5.6% | +6.1% | 3 |
| 04 May | C | +1.3% | +1.8% | 1 |
| 30 Apr | REG | +1.3% | +1.8% | 3 |
| 30 Apr | FTV | −0.0% | +0.8% | 3 |
| 27 Apr | MRNA | −3.1% | +0.3% | 5 |
| 24 Apr | C | −1.7% | +2.7% | 6 |
| 30 Apr | LIN | +0.9% | +3.6% | 1 |
| 22 Apr | TPR | −2.4% | +0.9% | 6 |
| 28 Apr | CIEN | +9.9% | +10.4% | 2 |
| 29 Apr | GLW | +5.4% | +5.9% | 1 |
| 23 Apr | WBD | +0.3% | +0.9% | 4 |
| 24 Apr | CFG | +1.0% | +2.3% | 2 |
| 23 Apr | IBKR | +1.0% | +1.8% | 2 |
| 16 Apr | RTX | −10.9% | +2.2% | 6 |
| 16 Apr | CTVA | −0.4% | +1.7% | 6 |
| 21 Apr | ETR | +1.4% | +1.5% | 2 |
| 17 Apr | JNJ | −1.8% | +0.2% | 4 |
| 15 Apr | TRGP | −0.5% | +1.7% | 5 |
| 17 Apr | FANG | +4.4% | +4.5% | 2 |
| 16 Apr | WAB | +1.7% | +3.0% | 1 |
| 16 Apr | MRK | +3.0% | +3.1% | 1 |
| 10 Apr | OXY | −3.0% | +1.1% | 4 |
| 15 Apr | FDX | +4.5% | +4.5% | 1 |
| 09 Apr | BG | −0.3% | +2.0% | 5 |
| 08 Apr | APA | −3.5% | +1.5% | 6 |
| 09 Apr | CF | +1.7% | +6.3% | 4 |
| 07 Apr | VZ | −6.0% | +0.6% | 6 |
| 01 Apr | PSX | −11.8% | +0.4% | 7 |
| 07 Apr | BMY | +2.5% | +2.9% | 2 |
| 07 Apr | JNJ | +2.0% | +3.2% | 2 |
| 06 Apr | ALB | +2.6% | +4.5% | 2 |
| 01 Apr | XOM | −0.4% | +1.5% | 4 |
| 01 Apr | FANG | −1.0% | +2.0% | 4 |
| 01 Apr | DVN | −0.7% | +1.0% | 4 |
| 01 Apr | COP | +0.3% | +2.4% | 3 |
| 25 Mar | HCA | −1.7% | +1.2% | 5 |
| 25 Mar | MU | −0.6% | +2.1% | 5 |
| 30 Mar | WDC | +15.0% | +17.7% | 2 |
| 25 Mar | GOOG | +0.2% | +0.3% | 4 |
| 25 Mar | SNDK | −2.9% | +0.9% | 4 |
| 25 Mar | CME | −0.0% | +1.1% | 3 |
| 17 Mar | AMGN | −1.6% | +0.2% | 6 |
| 17 Mar | HCA | −5.1% | +0.8% | 6 |
| 17 Mar | LMT | −2.6% | +0.7% | 6 |
| 17 Mar | HON | −2.5% | +0.7% | 6 |
| 17 Mar | SBUX | −3.6% | +0.8% | 6 |
| 09 Mar | WBD | −0.4% | +0.8% | 6 |
| 11 Mar | VTRS | +0.2% | +1.5% | 4 |
| 09 Mar | DG | −9.8% | +2.8% | 6 |
| 16 Mar | MRK | +0.1% | +0.9% | 1 |
| 11 Mar | BKR | −1.9% | +0.1% | 4 |
| 09 Mar | HSY | +0.2% | +1.1% | 5 |
| 09 Mar | DD | +1.4% | +3.1% | 2 |
| 09 Mar | TRGP | +1.1% | +1.2% | 2 |
| 27 Feb | ON | −9.0% | +2.1% | 6 |
| 27 Feb | CAT | −3.9% | +3.0% | 6 |
| 27 Feb | WBD | −0.9% | +1.7% | 6 |
| 02 Mar | STX | +3.6% | +8.1% | 5 |
| 04 Mar | HAL | +0.7% | +1.0% | 3 |
| 26 Feb | BIIB | +1.3% | +2.6% | 4 |
| 26 Feb | VTRS | +3.6% | +4.0% | 2 |
| 26 Feb | MRK | +3.5% | +3.6% | 1 |
| 24 Feb | DVN | +0.2% | +0.8% | 3 |
| 24 Feb | GILD | +1.1% | +1.8% | 3 |
| 25 Feb | APA | +5.3% | +7.7% | 1 |
| 25 Feb | LUV | +0.7% | +2.1% | 1 |
| 20 Feb | PKG | +4.2% | +5.3% | 4 |
| 24 Feb | WDC | +3.7% | +6.1% | 1 |
| 24 Feb | STX | +3.1% | +4.2% | 1 |
| 19 Feb | INTC | +5.1% | +6.2% | 3 |
| 13 Feb | NUE | −4.9% | +1.7% | 7 |
| 20 Feb | DOW | +3.2% | +4.6% | 2 |
| 20 Feb | WMT | +2.6% | +3.7% | 2 |
| 17 Feb | HSY | +1.0% | +1.7% | 3 |
| 17 Feb | GOOG | +4.1% | +4.7% | 3 |
| 17 Feb | GOOGL | +4.3% | +4.8% | 3 |
| 18 Feb | ADM | +1.7% | +1.9% | 1 |
| 17 Feb | KEY | +0.7% | +1.7% | 1 |
| 06 Feb | GOOGL | −5.9% | +2.1% | 7 |
| 06 Feb | FOXA | −13.1% | +1.0% | 7 |
| 06 Feb | TMO | −7.3% | +1.8% | 7 |
| 06 Feb | GOOG | −5.7% | +2.0% | 7 |
| 11 Feb | GM | +1.1% | +2.4% | 2 |
| 09 Feb | MCHP | +3.1% | +4.2% | 1 |
| 02 Feb | ALB | −4.3% | +1.4% | 5 |
| 03 Feb | IVZ | +0.5% | +2.2% | 3 |
| 03 Feb | KLAC | +5.7% | +6.2% | 3 |
| 29 Jan | TMO | −6.7% | +1.2% | 6 |
| 29 Jan | WBD | −0.7% | +1.2% | 6 |
| 02 Feb | LHX | +2.2% | +2.2% | 1 |
| 29 Jan | DG | +5.7% | +7.1% | 3 |
| 29 Jan | LLY | +1.0% | +2.3% | 2 |
| 27 Jan | DAL | +3.1% | +3.7% | 4 |
| 21 Jan | EXPE | −0.4% | +3.5% | 6 |
| 21 Jan | DLTR | −11.1% | +0.8% | 6 |
| 21 Jan | TGT | −3.5% | +1.8% | 6 |
| 27 Jan | LUV | +15.8% | +17.3% | 2 |
| 23 Jan | TEL | +2.6% | +3.3% | 2 |
| 21 Jan | CIEN | +4.6% | +4.7% | 4 |
| 15 Jan | FOX | −0.0% | +0.9% | 6 |
| 13 Jan | BIIB | −2.9% | +0.4% | 6 |
| 16 Jan | TPR | +2.4% | +3.5% | 3 |
| 15 Jan | FOXA | +0.2% | +0.7% | 4 |
| 15 Jan | LLY | +5.3% | +5.6% | 4 |
| 12 Jan | SYF | +0.9% | +2.9% | 4 |
| 13 Jan | TFC | +1.9% | +2.7% | 2 |
| 13 Jan | KEY | +2.3% | +2.7% | 2 |
| 13 Jan | C | −0.4% | +0.7% | 2 |
| 07 Jan | AAPL | +1.6% | +1.9% | 4 |
| 07 Jan | TKO | +3.5% | +3.5% | 4 |
| 07 Jan | FSLR | +0.7% | +3.5% | 4 |
| 05 Jan | LVS | −6.8% | +0.7% | 6 |
| 09 Jan | GLW | +3.6% | +3.6% | 1 |
| 02 Jan | APP | +4.9% | +5.2% | 5 |
| 05 Jan | JNJ | +1.4% | +1.8% | 2 |
| 05 Jan | LLY | +6.1% | +7.0% | 2 |
| 05 Jan | MNST | +0.6% | +1.8% | 2 |
| 02 Jan | DAL | +3.5% | +4.9% | 1 |
| 02 Jan | EXPE | +1.6% | +2.3% | 1 |
| 02 Jan | TSLA | +0.8% | +2.1% | 1 |
| 02 Jan | GM | +3.2% | +3.5% | 1 |
Result: bought before the close on the alert day, sold before the close the rule names. Every pick gets a detail page — click a ticker. High: best traded price while the position was open — the rule never catches the top, and doesn't try to. Click a column to sort. Download CSV
| 2026 | Closed | Winners | Avg / pick | Best | Worst | Strategy | S&P 500 | S&P > 200d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 33 | 73% | +1.36% | +15.8% | −11.1% | +7.4% | +1.3% | 100% |
| February | 32 | 72% | +0.22% | +5.7% | −13.1% | +3.0% | −0.9% | 100% |
| March | 21 | 43% | −0.49% | +15.0% | −9.8% | −9.1% | −5.2% | 59% |
| April | 33 | 52% | −0.11% | +9.9% | −11.8% | +0.5% | +10.5% | 81% |
| May | 28 | 61% | +1.85% | +11.2% | −7.3% | +7.4% | +5.3% | 100% |
| June | 35 | 66% | +1.26% | +8.5% | −13.4% | +11.1% | −1.3% | 100% |
| July | 13 | 77% | +2.14% | +16.7% | −6.5% | +4.2% | −0.5% | 100% |
S&P > 200d: share of the month's trading days with the index closing above its 200-day average — the market regime this strategy breathes in.